Шнековые обезвоживатели Amcon ES и GS
Сравнительная таблица серии GS и ES
Модель | Q кг с.в./час GS серия | Q в сравнении с ES серией |
101 | 4,5 | плюс 50% |
131 | 9 | плюс 50% |
132 | 18 | плюс 50% |
201 | 20 | плюс 50% |
202 | 40 | плюс 67% |
301 | 45 | плюс 67% |
302 | 90 | плюс 50% |
303 | 135 | плюс 50% |
351 | 90 | плюс 50% |
352 | 180 | плюс 50% |
353 | 270 | плюс 50% |
354 | 360 | плюс 50% |

Шнековый обезвоживатель AMCON серии ES
Исходная сточная вода\Активный Ил\химическое осаждение осадков | Флотошлам | Смешанный сырой осадок | |||
Концентрация ила | 0,20% | 1,00% | 2,00% | 5,00% | 3,00% |
ES-051 | до 0,5 (до 0,25 м3/ч) | до 1 (до 0,1 м3/ч) | до 2 (до 0,1 м3/ч) | до 4 (до 0,08 м3/ч) | до 5 (до 0,17 м3/ч) |
ES-101 | до 2 (до 1,0 м3/ч) | до 3 (до 0,3 м3/ч) | до 5 (до 0,25 м3/ч) | до 10 (до 0,2 м3/ч) | до 13 (до 0,43 м3/ч) |
ES-131 | до 4 (до 2,0 м3/ч) | до 6 (до 0,6 м3/ч) | до 10 (до 0,5 м3/ч) | до 20 (до 0,4 м3/ч) | до 26 (до 0,87 м3/ч) |
ES-132 | до 8 (до 4,0 м3/ч) | до 12 (до 1,2 м3/ч) | до 20 (до 1,0 м3/ч) | до 40 (до 0,8 м3/ч) | до 52 (до 1,73 м3/ч) |
ES-201 | до 8 (до 4,0 м3/ч | до 12 (до 1,2 м3/ч) | до 20 (до 1,0 м3/ч) | до 40 (до 0,8 м3/ч) | до 52 (до 1,73 м3/ч) |
ES-202 | до 16 (до 8,0 м3/ч) | до 24 (до 4,0 м3/ч) | до 40 (до 2,0 м3/ч) | до 80 (до 1,6 м3/ч) | до 104 (до 3,47 м3/ч) |
ES-301 | до 20 (до 10 м3/ч) | до 30 (до 3,0 м3/ч) | до 50 (до 2,5 м3/ч) | до 100 (до 2,0 м3/ч) | до 130 (до 4,33 м3/ч) |
ES-302 | до 40 (до 20 м3/ч) | до 60 (до 6,0 м3/ч) | до 100 (до 5,0 м3/ч) | до 200 (до 4,0 м3/ч) | до 260 (до 8,67 м3/ч) |
ES-303 | до 60 (до 30 м3/ч) | до 90 (до 9,0 м3/ч) | до 150 (до 7,5 м3/ч) | до 300 (до 6,0 м3/ч) | до 390 (до 13 м3/ч) |
ES-351 | до 40 (до 20 м3/ч) | до 60 (до 6,0 м3/ч) | до 100 (до 5,0 м3/ч) | до 200 (до 4,0 м3/ч) | до 260 (до 8,67 м3/ч) |
ES-352 | до 80 (до 40 м3/ч) | до 120 (до 12 м3/ч) | до 200 (до 10 м3/ч) | до 400 (до 8,0 м3/ч) | до 520 (до 17,3 м3/ч) |
ES-353 | до 120 (до 60 м3/ч) | до 180 (до 18 м3/ч) | до 300 (до 15 м3/ч) | до 600 (до 12 м3/ч) | до 780 (до 26 м3/ч) |
ES-354 | до 160 (до 80 м3/ч) | до 240 (до 24 м3/ч) | до 400 (до 20 м3/ч) | до 800 (до 16 м3/ч) | до 1040 (до 34,7 м3/ч) |
Технические характеристики
Модель | Габаритные размеры (мм) | Потребляемая электроэнергия (кВт) | Вес (кг) | |||
L | W | H | Пустое оборудование | Заполненное оборудование | ||
ES-051 | 1095 | 749 | 1100 | 0,2 | 160 | 180 |
ES-101 | 1816 | 756 | 1180 | 0,2 | 240 | 330 |
ES-131 | 1959 | 756 | 1180 | 0,2 | 25 | 345 |
ES-132 | 2059 | 910 | 1180 | 0,3 | 340 | 485 |
ES-201 | 2501 | 879 | 1232 | 0,3 | 300 | 450 |
ES-202 | 2501 | 935 | 1410 | 0,8 | 600 | 810 |
ES-301 | 3252 | 935 | 1553 | 0,8 | 855 | 1245 |
ES-302 | 3452 | 1245 | 1553 | 1,2 | 1310 | 1990 |
ES-303 | 3602 | 1590 | 1553 | 1,95 | 1795 | 2765 |
ES-351 | 3844 | 1160 | 2258 | 1,9 | 1570 | 2170 |
ES-352 | 4144 | 1550 | 2258 | 3,75 | 266 | 3610 |
ES-353 | 4424 | 2100 | 2258 | 6 | 3860 | 5360 |
ES-354 | 4944 | 3164 | 2260 | 8,2 | 556 | 8160 |
Шнековый обезвоживатель AMCON серии GS
Исходная сточная вода\Активный Ил\химическое осаждение осадков | Флотошлам | Смешанный сырой осадок | |||
Концентрация ила | 0,20% | 1,00% | 2,00% | 5,00% | 3,00% |
GS-101 | ~3кг-с.в./ч(~1,5м3/ч) | ~4,5кг-с.в./ч(~0,45м3/ч) | ~7,5кг-с.в./ч(~0,45м3/ч) | ~15кг-с.в./ч(~0,3м3/ч) | ~19,5кг-с.в./ч(~0,65м3/ч) |
GS-131 | ~6кг-с.в./ч(~0,3м3/ч) | ~9кг-с.в./ч(~0,9м3/ч) | ~15кг-с.в./ч(~0,75м3/ч) | ~30кг-с.в./ч(~0,6м3/ч) | ~39кг-с.в./ч(~18м3/ч) |
GS-132 | ~12кг-с.в./ч(~6,0м3/ч) | ~18кг-с.в./ч(~1,8м3/ч) | ~30кг-с.в./ч(~1,5м3/ч) | ~60кг-с.в./ч(~1,2м3/ч) | ~78кг-с.в./ч(~2,6м3/ч) |
GS-201 | ~13кг-с.в./ч(~6,5м3/ч) | ~2кг-с.в./ч(~2,0м3/ч) | ~33кг-с.в./ч(~1,67м3/ч) | ~67кг-с.в./ч(~1,34м3/ч) | ~87кг-с.в./ч(~2,9м3/ч) |
GS-202 | ~26кг-с.в./ч(~13м3/ч) | ~40кг-с.в./ч(~4,0м3/ч) | ~66кг-с.в./ч(~3,3м3/ч) | ~134кг-с.в./ч(~2,68м3/ч) | ~174кг-с.в./ч(~5,8м3/ч) |
GS-301 | ~30кг-с.в./ч(~15м3/ч) | ~45кг-с.в./ч(~4,5м3/ч) | ~75кг-с.в./ч(~3,75м3/ч) | ~150кг-с.в./ч(~3м3/ч) | ~195кг-с.в./ч(~6,5м3/ч) |
GS-302 | ~60кг-с.в./ч(~30м3/ч) | ~90кг-с.в./ч(~9,0м3/ч) | ~150кг-с.в./ч(~7,5м3/ч) | ~300кг-с.в./ч(~6м3/ч) | ~390кг-с.в./ч(~13м3/ч) |
GS-303 | ~90кг-с.в./ч(~45м3/ч) | ~135кг-с.в./ч(~13,5м3/ч) | ~225кг-с.в./ч(~11,25м3/ч) | ~450кг-с.в./ч(~9м3/ч) | ~585кг-с.в./ч(~19,5м3/ч) |
GS-351 | ~60кг-с.в./ч(~30м3/ч) | ~90кг-с.в./ч(~9,0м3/ч) | ~150кг-с.в./ч(~7,5м3/ч) | ~300кг-с.в./ч(~6м3/ч) | ~390кг-с.в./ч(~1,5м3/ч) |
GS-352 | ~120кг-с.в./ч(~60м3/ч) | ~180кг-с.в./ч(~18,0м3/ч) | ~300кг-с.в./ч(~15м3/ч) | ~600кг-с.в./ч(~12м3/ч) | ~780кг-с.в./ч(~26м3/ч) |
GS-353 | ~180кг-с.в./ч(~90м3/ч) | ~270кг-с.в./ч(~27м3/ч) | ~450кг-с.в./ч(~22,5м3/ч) | ~900кг-с.в./ч(~18м3/ч) | ~1170кг-с.в./ч(~39м3/ч) |
GS-354 | ~240кг-с.в./ч(~120м3/ч) | ~360кг-с.в./ч(~36м3/ч) | ~600кг-с.в./ч(~30м3/ч) | ~1200кг-с.в./ч(~24м3/ч) | ~1560кг-с.в./ч(~52м3/ч) |
Технические характеристики
Модель | Габаритные размеры (мм) | Потребляемая электроэнергия (кВт) | Вес (кг) | |||
L | W | H | Пустое оборудование | Заполненное оборудование | ||
GS-101 | 1945 | 1135 | 1440 | 0,4 | 330 | 530 |
GS-131 | 2045 | 1135 | 1440 | 0,4 | 340 | 540 |
GS-132 | 2045 | 1175 | 1440 | 0,5 | 390 | 600 |
GS-201 | 2480 | 1155 | 1440 | 0,48 | 580 | 800 |
GS-202 | 3550 | 1800 | 1855 | 1,29 | 1450 | 2645 |
GS-301 | 4155 | 1800 | 1855 | 1,3 | 1430 | 2645 |
GS-302 | 4155 | 1800 | 1855 | 1,67 | 1860 | 3170 |
GS-303 | 4155 | 2000 | 1855 | 4,06 | 2200 | 3480 |
GS-351 | 4655 | 1800 | 1855 | 2,43 | 2220 | 3500 |
GS-352 | 5750 | 2390 | 2420 | 5,95 | 4100 | 8100 |
GS-353 | 5750 | 2540 | 2420 | 7,45 | 4850 | 9000 |
GS-354 | 5650 | 2970 | 2420 | 8,95 | 6400 | 10700 |